Corning 7980 석영 유리/Corning 7980 석영/Corning 7980 유리/Hpfs Corning 7980/Quartz
일반 소개: ArF 등급 Corning 7980은 화염 가수분해로 생산되는 고순도 합성 비정질 이산화규소입니다. 비결정성, 무색 석영 유리는 매우 낮은
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | RAY-OS091# |
발광점 | 1042 Celsuis 등급 |
연화점(추정) | 1585 켈스위스 등급 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 1700mm * 275mm |
등록 상표 | 코닝 |
기원 | 미국 |
HS 코드 | 2811229000 |
생산 능력 | 연간 100,000kg |
상품 설명
일반 소개: ArF 등급 Corning 7980은 화염 가수분해로 생산되는 고순도 합성 비정질 이산화규소입니다. 비결정질의 무색 석영 유리는 매우 낮은 열팽창계수와 우수한 광학적 특성 및 탁월한 심자외선 투과율을 결합합니다. ArF Grade는 193nm 리소그래피 시스템용으로 개발되었습니다. 마이크로리소그래피와 같은 최첨단 응용 분야에서 고객의 까다로운 품질 요구 사항을 충족하기 위해 코닝은 지속적인 개선에 전념하고 있습니다. 코닝의 품질 시스템과 결합된 연구 개발에 대한 투자는 코닝의 기술 리더십을 지원하고 고객의 요구 사항을 항상 적시에 충족할 수 있도록 보장합니다. 코닝 초순수 실리카 유리 소재 HPFS 7980 소재는 코닝이 미국 항공우주 장비용으로 처음 개발한 후 점차 상업 분야에서 사용되었습니다. 코닝은 Schott와 러시아의 해당 소재를 비교했습니다. 코닝의 제품은 균일성과 일관성 측면에서 확실한 장점을 갖고 있습니다. 가장 중요한 점은 코닝의 제품들이 광학적, 기계적 특성이 유사하면서도 재료 응력이 매우 낮고 안정적이라는 점입니다. Corning 7980 용융 실리카 ArF 등급, HPFS Corning 7980 용융 실리카, Corning 7980 반도체 광학 재료 등 광학 및 열 특성:연화점 | 1585°C(107.6 포아즈) |
발광점 | 1042°C (1013 포아즈) |
스트레스 포인트 | 893°C(1014.5 포이즈) |
열 전도성 | 1,30W/m·K |
열 전도성 | 0,0075cm2/초 |
평균 CTE | 0,52ppm/K 5°C~35°C0,57ppm/K 0°C~200°C 0,48ppm/K -100°C~200°C |
기계적 성질:
탄성 계수(영률). | 72,7GPa |
스크린 모듈 | 31,4GPa |
평균 파열 계수, 마모됨 | 52,4MPa |
볼륨 모듈 | 35,4GPa |
푸아송잘 | 0,16 |
밀도 | 2.201g/cm3 |
누프 경도(100g 하중) | 522kg/mm2 |
화학적 내성:
해결책 | 시간 | 체중 감소 [mg/cm2] | |
5중량% HCL | @95°C | 24 표준 | < 0,010 |
5% NaOH | @95°C | 6성 | 0,453 |
0.02N Na2CO3 | @95°C | 6성 | 0,065 |
0.02N H2SO4 | @95°C | 24 표준 | < 0,010 |
탈이온화된 H2O | @95°C | 24 표준 | 0,015 |
10중량% HF | @25°C | 20m | 0,230 |
10 Gew.-% NH4F*HF | @25°C | 20m | 0,220 |
주요 적용 분야:
적용 분야: | 마이크로리소그래피 응용리소그래피 렌즈, 포토마스크 기판심자외선 레이저 소자표준 광학 부품엑시머 레이저 광학리소그래피 광학빔 투과 소자도광 가이드레이저 융합다양한 항공우주 기술의 응용 |
Matching Custom Manufacturing Serivce:Including Moulding, CNC machining, Polishing, Particle beam processing, Magnetic flux conversion processing, Grinding, Coating, Lightweighting, Custom Shaping, Counterbores, Drilling & Coring, Edge & Bevel Polishing,3D Contouring, Bevels & Chamfers, Steps & Slots, Laser Cutting & Marking, Metrology & Inspection, Precision Pitch Polishing, Double-Sided Polishing, Optical Assembly, Measuring, etc.Matching processing equipments;1).Single side lapping and polishing machines2).Duble sided polishing machines3).Ring throwing machines4).DMG five-axis five-linkage spherical milling machine5).DMG ultrasonic machining center6).Super large scale gantry cnc machining center (2.0*2.0m)7).Super large scale surface grinder (1.6m*1.6m)8).CNC cutting machines9).Thin plate cleaning machines10).Ultrasonic trough cleaning machines11).Plane interferometers12).Two dimensional detectors13).Ion beam polishing machines14).Magnetorheological polishing equipmentsMain Cooperation Materials Manufacturers: CORNING, OHARA, SCHOTT, LEONI, AGC,HELLMA, NIKON,VITRON,C-LASER,ETCMain Export Countries & Areas: Usa, Uk, Japan, Germany, Spain, France, Swiss, Korea, Russia, Pakistan, India, Portugal, Canada, New Zealand, Australia, Saudi Arab, Turkey, Finland, Poland ,etc.Raytekoptics Extra value added services offered:1). Optical workcraft & process solution design;2). Rough processing raw materials;3). Semi finishing raw materials;4). Fabricate custom sizes and shapes;5). Design and supply custom coatings;6). Modify and resurface customer supplied materials;7). Drill holes, notch glass and provide beveled substrates;8). Precision polish optics with non-standard aspect ratios;Payment Method: by T/T or Western Union.Delivery time: 7-10 days.Quality Warranty: Ruitaiphotoelectric(Raytekoptics) offers quality warranty for our optics products with "3R" policy--return, replace & refund policy.For any inferior-quality products, Ruitaiphotoelectric(Raytekoptics) is responsible for return, replacement and refund.